XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX083 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 CL-Link Network Red Digital Chile  /  Service uptime: 17 days 01:03:41
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ChileChile CE4UYP-B 70cm 09.05.2026 22:37 15 days 13:40:41 s YSF B *.*.9.194
2 ChileChile CE2RL-B 70cm 07.05.2026 22:08 7 days 11:54:08 s DMRMmdvm C *.*.28.137
3 ChileChile CE4UYP-A 23cm 03.05.2026 10:55 7 days 11:10:24 s DCS A *.*.9.194
4 ChileChile CE2VOV-B 70cm 07.05.2026 00:46 3 days 21:18:41 s YSF B *.*.61.211
5 ChileChile CE2VOV-A 23cm 07.05.2026 00:47 3 days 21:18:08 s DCS A *.*.61.211
6 NorwayNorway LNKYSF-B 70cm 10.05.2026 17:50 1 days 05:55:25 s YSF B *.*.28.137
7 ChileChile CA4SFW-B 70cm 10.05.2026 03:37 0 days 18:27:57 s YSF B *.*.95.44
8 ChileChile CA4SFW-B 70cm 10.05.2026 03:46 0 days 18:18:34 s DMRMmdvm C *.*.95.44
9 ChileChile CE3MAD-B 70cm 10.05.2026 04:11 0 days 17:54:10 s DMRMmdvm C *.*.28.137
10 ChileChile CE4UYP-B 70cm 10.05.2026 04:57 0 days 17:07:40 s DMRMmdvm C *.*.9.194
11 ChileChile CE3LWU-B 70cm 10.05.2026 13:08 0 days 08:57:26 s DMRMmdvm C *.*.28.137
12 ChileChile CE2VOV-B 70cm 10.05.2026 14:03 0 days 08:01:46 s DMRMmdvm C *.*.61.211
13 ChileChile CE3MAD-B 70cm 10.05.2026 17:34 0 days 04:31:11 s YSF B *.*.28.137
14 XLX083-B 70cm 10.05.2026 18:03 0 days 04:18:14 s YSF B *.*.28.137
15 NorwayNorway LNKYSF-A 23cm 10.05.2026 17:48 0 days 04:16:52 s DCS A *.*.28.137
16 ChileChile CE3RSC-B 70cm 10.05.2026 17:49 0 days 04:16:36 s DMRMmdvm C *.*.28.137
17 NorwayNorway LNK7304-A 23cm 10.05.2026 17:50 0 days 04:15:01 s DCS A *.*.28.137
18 ChileChile CE3MAD-B 70cm 10.05.2026 17:51 0 days 04:14:24 s DCS A *.*.28.137
19 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 10.05.2026 17:59 0 days 04:05:59 s YSF B *.*.41.170
20 ChileChile CE3LWU-B 70cm 10.05.2026 18:01 0 days 04:04:13 s YSF B *.*.28.137
21 ChileChile CE3LWU-B 70cm 10.05.2026 18:01 0 days 04:04:12 s YSF B *.*.28.137
22 NorwayNorway LNK7304-B 70cm 10.05.2026 18:01 0 days 04:04:11 s YSF B *.*.28.137
23 ChileChile CE3LWU-B 70cm 10.05.2026 18:02 0 days 04:03:24 s DMRMmdvm C *.*.28.137
24 ChileChile CE3MAD-B 70cm 10.05.2026 18:04 0 days 04:01:07 s YSF B *.*.28.137
hblink.chile@gmail.com