XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX083 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 CL-Link Network Red Digital Chile  /  Service uptime: 5 days 11:51:33
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 22.08.2026 18:41 0 days 19:49:40 s YSF B X.X.X.49
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 22.08.2026 22:47 0 days 19:49:40 s YSF B X.X.X.198
3 ChileChile CA4SFW-B 70cm 22.08.2026 18:41 0 days 19:49:31 s YSF B X.X.X.179
4 ChileChile CE4UYP-C 2m 22.08.2026 18:41 0 days 19:49:29 s DCS A X.X.X.194
5 ChileChile CE2RL-B 70cm 22.08.2026 23:40 0 days 19:49:20 s YSF B X.X.X.137
6 ChileChile CE4UYP-B 70cm 23.08.2026 00:45 0 days 19:42:48 s YSF B X.X.X.194
7 ChileChile CE2VOV-B 70cm 22.08.2026 18:51 0 days 19:39:49 s YSF B X.X.X.211
8 ChileChile CE3LWU-B 70cm 22.08.2026 22:50 0 days 15:41:24 s DMRMmdvm D X.X.X.137
9 ChileChile CE3LWU-B 70cm 22.08.2026 22:54 0 days 15:41:05 s YSF B X.X.X.137
10 XLX083-B 70cm 23.08.2026 09:45 0 days 15:37:55 s YSF B X.X.X.137
11 ChileChile CA4SFW-B 70cm 23.08.2026 03:09 0 days 11:21:45 s YSF B X.X.X.179
12 ChileChile CA4SFW-B 70cm 23.08.2026 03:10 0 days 11:21:06 s DMRMmdvm D X.X.X.179
13 ChileChile CE2RL-B 70cm 23.08.2026 03:14 0 days 11:16:44 s DMRMmdvm D X.X.X.137
14 ChileChile CA4SFW-B 70cm 23.08.2026 03:34 0 days 10:57:05 s DMRMmdvm D X.X.X.179
15 ChileChile CE4UYP-C 2m 23.08.2026 03:54 0 days 10:36:43 s DCS A X.X.X.194
16 ChileChile CE4UYP-B 70cm 23.08.2026 03:54 0 days 10:36:11 s DMRMmdvm D X.X.X.194
17 ChileChile CE2VOV-B 70cm 23.08.2026 04:44 0 days 09:47:01 s DMRMmdvm D X.X.X.211
18 ChileChile CE3MAD-B 70cm 23.08.2026 04:45 0 days 09:45:37 s YSF B X.X.X.255
19 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 23.08.2026 08:18 0 days 06:12:57 s YSF B X.X.X.170
20 ChileChile CE3LWU-A 23cm 23.08.2026 09:01 0 days 05:30:00 s DCS A X.X.X.137
21 ChileChile CE2RL-B 70cm 23.08.2026 09:01 0 days 05:29:22 s DCS A X.X.X.137
22 United StatesUnited States KJ5OYD-B 70cm 23.08.2026 10:06 0 days 04:24:54 s DMRMmdvm D X.X.X.241
hblink.chile@gmail.com