📥 TOTAL DESCARGA (RX)
2.28 GiB
📤 TOTAL SUBIDA (TX)
1.72 GiB
📦 Consumo Global Acumulado: 4.00 GiB
🕒 Consumo por Horas
| Hora | Descarga (RX) | Subida (TX) | Total |
| 4514:00 | 2.65 GiB | 3.24 GiB | 5.89 GiB |
| 4512:00 | 9.16 GiB | 4.15 GiB | 13.31 GiB |
| 4510:00 | 3.38 GiB | 3.78 GiB | 7.16 GiB |
📅 Historial Diario
| Fecha | Descarga (RX) | Subida (TX) | Total |
| 2026-11-07 | 11.81 GiB | 7.38 GiB | 19.20 GiB |
| 2026-11-06 | 117.37 GiB | 84.60 GiB | 201.97 GiB |
| 2026-11-05 | 119.01 GiB | 80.99 GiB | 200.00 GiB |
| 2026-11-04 | 182.59 GiB | 75.00 GiB | 257.59 GiB |
| 2026-11-03 | 182.65 GiB | 112.50 GiB | 295.15 GiB |
📅 Resumen Mensual
| Mes | Descarga (RX) | Subida (TX) | Total |
| 2026-11-01 | 930.44 GiB | 581.27 GiB | 1,511.72 GiB |
| 2026-10-01 | 4,936.64 GiB | 3,913.01 GiB | 8,849.65 GiB |
| 2026-09-01 | 3,593.21 GiB | 3,455.21 GiB | 7,048.42 GiB |
| 2026-08-01 | 3,581.56 GiB | 6,906.40 GiB | 10,487.96 GiB |